实践中心活动统计

信息资讯排行

  • 实践所信息资讯排行
查看更多>>
排名 实践所 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 城关街道 453 19 5 0
02 十里坪镇 49 0 0 0
03 过风楼镇 16 0 0 0
04 赵川镇 4 0 0 0
05 试马镇 0 0 0 0
06 金丝峡镇 0 0 0 0
07 湘河镇 0 0 0 0
08 清油河镇 0 0 0 0
09 富水镇 0 0 0 0
10 青山镇 0 0 0 0
  • 部门信息资讯排行
查看更多>>
排名 部门 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 县发改局 5 0 0 0
02 县委编办 5 0 0 0
03 县纪委监委 2 0 0 0
04 县交警大队 0 0 0 0
05 县公路段 0 0 0 0
06 县残联 0 0 0 0
07 县住房公积金管理中心 0 0 0 0
08 县委督查办 0 0 0 0
09 县应急局 0 0 0 0
10 县水利局 0 0 0 0

活动排行

  • 实践所活动次数排行
  • 实践所活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践所 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 城关街道 305 31 12 1
02 富水镇 79 29 1 0
03 十里坪镇 61 2 0 0
04 过风楼镇 54 0 0 0
05 赵川镇 51 12 2 0
06 金丝峡镇 42 17 3 0
07 湘河镇 28 0 0 0
08 试马镇 20 2 1 0
09 清油河镇 14 0 0 0
10 青山镇 9 0 0 0
排名 实践所 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 城关街道 11825.5 1331.91 31.3 0
02 富水镇 4185.47 2576.04 347.24 0
03 过风楼镇 1646.96 0 0 0
04 赵川镇 793.84 9.94 0 0
05 清油河镇 205.32 0 0 0
06 金丝峡镇 193.45 150.54 20.25 0
07 试马镇 164.73 0 0 0
08 青山镇 15.05 0 0 0
09 湘河镇 0 0 0 0
10 十里坪镇 0 0 0 0
  • 部门活动次数排行
  • 部门活动服务时长排行
查看更多>>
排名 部门 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 县发改局 33 0 0 0
02 县卫健局 33 0 0 0
03 县审计局 15 0 0 0
04 县委党校 12 2 0 0
05 县妇联 11 0 0 0
06 县总工会 9 3 0 0
07 县烟草专卖局 5 0 0 0
08 县退役军人局 3 0 0 0
09 县委组织部 1 0 0 0
10 县茶产业发展中心 1 0 0 0
排名 部门 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 县委党校 639.19 149.62 0 0
02 县发改局 74.48 0 0 0
03 县总工会 50.32 3.96 0 0
04 县审计局 36.28 0 0 0
05 县医院 13.22 0 0 0
06 金丝峡景区管委会 8.48 0 0 0
07 县退役军人局 3.75 0 0 0
08 县交警大队 0 0 0 0
09 县公路段 0 0 0 0
10 县残联 0 0 0 0
  • 实践站活动次数排行
  • 实践站活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践站 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 东关社区 78 8 1 0
02 东兴社区 51 0 0 0
03 西关村 39 4 0 0
04 塘坝社区 28 6 1 0
05 任家沟社区 24 0 0 0
06 长新路社区 18 0 0 0
07 五里铺村 17 3 0 0
08 县河口村 16 0 0 0
09 富水街社区 16 7 1 0
10 龙山社区 16 0 0 0
排名 实践站 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 东关社区 3577.14 229.82 31.3 0
02 塘坝社区 2400.15 460.3 0 0
03 西关村 2052.05 251.78 0 0
04 文明路社区 1477.96 0 0 0
05 长新路社区 1243.46 0 0 0
06 王家庄村 1157.49 776.87 208.36 0
07 县河口村 968.61 0 0 0
08 富水街社区 935.84 595.53 138.88 0
09 五里铺村 807.84 187.26 0 0
10 茶坊村 372.83 337.17 0 0
  • 服务类别排行
查看更多>>
排名 服务类别 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 邻里帮助 6 1 0 0
02 敬老爱老 53 10 4 0
03 其他 51 9 2 0
04 文明创建 50 5 0 0
05 网络文明 5 0 0 0
06 活动策划 5 1 0 0
07 医疗卫生 49 5 1 0
08 消防宣传 44 6 1 0
09 信息宣传 41 7 2 0
10 旅游服务 4 0 0 0
  • 志愿组织活动服务时长排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 塘坝社区文明实践站 2400.15 460.3 0 0
02 文明路社区“心连心”... 1477.96 0 0 0
03 长新路社区彩虹桥志愿... 1003.08 0 0 0
04 县河口村新时代文明实... 968.61 0 0 0
05 富水街社区志愿服务队... 842.43 595.53 138.88 0
06 五里铺村新时代文明实... 807.84 187.26 0 0
07 东关社区环境卫士志愿... 794.06 1.02 0 0
08 县委党校志愿服务队 639.19 149.62 0 0
09 东关社区安全防险应急... 430.53 0 0 0
10 商南县富水镇沐河村新... 304.15 127.63 0 0

志愿者排行

  • 志愿者排行
查看更多>>
排名 志愿者 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 赵莉 451.67 358.66 107.64 0
02 韦培 448.84 0 0 0
03 田霞 387.25 29.58 3.55 0
04 刘梦 365.49 0 0 0
05 党书童 346.37 32.92 3.65 0
06 齐金霞 342.28 16.92 0.02 0
07 朱巧玲 340.65 241.76 91.44 0
08 白君琳 321.54 27.03 3.88 0
09 曹爱平 290.2 18.67 3.27 0
10 章扬 287.13 0 0 0